Wraz z rozwojem motoryzacji, już w jego wczesnym etapie, powstało zagadnienie w jaki sposób traktować osoby i pojazdy z jednego państwa poruszające się po obszarze drugiego państwa. Pierwszą umową międzynarodową regulującą zagadnienia międzynarodowego ruchu drogowego była Konwencja Paryska z 1909 roku. To w tym dokumencie po raz pierwszy można spotkać się z pojęciem „krajowe znaki wyróżniające pojazdów w międzynarodowym ruchu drogowym”, oznaczającym jedno-, dwu-, lub trzyliterowy kod kraju podany na białej, owalnej tabliczce umieszczonej z tyłu pojazdu.
W pierwszej Konwencji kody otrzymało 20 państw. W Konwencji Paryskiej z 1926 roku przydzielono już 52 kody dla 55 państw i terytoriów.
Z zasady zamkniętego systemu przydzielania kodów zrezygnowano w Konwencji Genewskiej z 1949 roku. Zapisano w niej, że każdy sygnotariusz tejże Konwencji powiadamia Sekretarza Generalnego ONZ o kodzie, który będzie używać. Identyczna regulacja znalazła się w zapisach Konwencji Wiedeńskiej z 1968 roku.
Obecnie obowiązującymi dokumentami są zarówno Konwencja Genewska jak i Konwencja Wiedeńska. Część państw podpisało jedną, część drugą, część obie, a część żądnej. Doprowadziło to do sytuacji, w której niektóre państwa zgłosiły dwa różne kody do dwóch Konwencji (np. Finlandia, która poinformowała o zmianie kodu SF na FIN do Konwencji Wiedeńskiej, ale nie Genewskiej lub Demokratyczna Republika Konga, która poinformowała o zmianie kodu ZRE na CGO do Konwencji Genewskiej, ale nie Wiedeńskiej - dokładnie odwrotnie niż Finlandia) lub gdy dwa państwa używają tego samego kodu - jedno na podstawie Konwencji, drugie jednostronnie. Ponadto, jako suwerenne podmioty prawa międzynarodowego, z własnych kodów wyróżniających mogą korzystać niektóre Organizacje Międzynarodowe.
Poniższe tabele powstały na podstawie dostępnych źródeł obowiązujących i historycznych. Niestety, źródła są niepełne - zwłaszcza w przypadku podmiotów niebędących sygnatoriuszami żadnej z Konwencji - w związku z czym będę wdzięczny za każdą informację i poprawkę.
Cyfry w nagłówku tabeli oznaczają:
Znaki pogrubioną czcionką (np. AFG) używane są oficjalnie.
Znaki czcionką pochyłą (np. GW) używane są nieoficjalnie.
Znaki przekreślone (np. SA) nie są używane.
Państwo | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Afganistan | AFG | |||||
Albania | AL | AL | ||||
Algieria | DZa | |||||
Andora | AND | |||||
Angola | ANG, AN | |||||
Antigua i Barbuda | AG | |||||
Arabia Saudyjska | KSA | |||||
Argentyna | RA | |||||
Armenia | AM | |||||
Australia | AUS | |||||
Austria | A | A | ||||
Azerbejdżan | AZ | |||||
Bahamy | BSa | |||||
Bahrajn | BRN | |||||
Bangladesz | BD | |||||
Barbados | BDS | |||||
Belgia | B | B | ||||
Belize | BZ | W ONZ nadal pod nazwą Honduras Brytyjski. Państwo używa znaku BZ. | ||||
Benin | RB | AOF | ||||
Bhutan | BHT | |||||
Białoruś | BY | |||||
Boliwia | BOL | RB | ||||
Bośnia i Hercegowina | BIH | SHS, Y, YU | ||||
Botswana | BW | BP, RB | zmiana znaku z RB na BW 15.05.2003 | |||
Brazylia | BR | BR | ||||
Brunei | BRU | |||||
Bułgaria | BG | BG | ||||
Burkina Faso | BF | AOF, RHV, HV | ||||
Burundi | BUb | RU | ||||
Chile | RCH | |||||
Chiny | CHN, CN | |||||
Chorwacja | HR | HR | SHS, Y, NDH, YU | Hrvatska. Po uzyskaniu niepodległości Chorwacja rozważała znak CRO. | ||
Cypr | CY | |||||
Czad | TCH, TD | |||||
Czarnogóra | MNE | MNE | MN, SHS, Y, YU, SCG | |||
Czechy | CZ | CZ | CS | |||
Dania | DK | DK | ||||
Demokratyczna Republika Konga | CGO | ZR | ||||
Dominika | WD | |||||
Dominikana | DOM | |||||
Dżibuti | DJI | CFS | Côte Française des Somalis | |||
Egipt | EG | EG | ET | zmiana znaku z ET na EG 23.04.2024 | ||
Ekwador | EC | EQ | ||||
Erytrea | ER | ERI | ||||
Estonia | EST | EST | EW | |||
Eswatini (Suazi) | SD | w ONZ nadal pod nazwą Suazi. Znak SD używany na tablicach rejestracyjnych (jako druga i trzecia litera) | ||||
Etiopia | ETH | |||||
Fidżi | FJI | |||||
Filipiny | RP | |||||
Finlandia | FIN | |||||
Francja | F | F | ||||
Gabon | RG | |||||
Gambia | WAG | GPF | GPF na tablicach rejestracyjnych, od instytucji rejestrującej pojazdy: Gambia Police Force | |||
Ghana | GH | WAC | ||||
Grecja | GR | GR | ||||
Grenada | WG | |||||
Gruzja | GE | GE | GEO | |||
Gujana | GUY | |||||
Gwatemala | GCA | Guatemala, Centroamerica | ||||
Gwinea | RG | AOF | ||||
Gwinea Równikowa | GQ, GE | |||||
Gwinea Bissau | GNB, GW, RGB | GUB | Znak RGB używany na tablicach rejestracyjnych | |||
Haiti | RH | |||||
Hiszpania | E | |||||
Honduras | HN | |||||
Indie | IND | BI | ||||
Indonezja | RI | IN | ||||
Irak | IRQ | |||||
Iran | IR | IR | PR | |||
Irlandia | IRL | EIR | SE, EIR | Zgodnie z prawem irlandzkim znak EIR jest drugim, równoważnym z IRL znakem państwa. | ||
Islandia | IS | |||||
Izrael | IL | IL | ||||
Jamajka | JA | |||||
Japonia | J | |||||
Jemen | YAR | W niektórch źródłach można spotkać się ze znakiem wyróżniającym „Y”. | ||||
Jordania | HKJ | JOR | Hashemite Kingdom Of Jordan | |||
Kambodża | KH | K | zmiana znaku 18.11.2009 | |||
Kamerun | CAM | RUC | ||||
Kanada | CDN | CA | Canada Dominion | |||
Katar | Q | QA | ||||
Kazachstan | KZ | SU | ||||
Kenia | E.A.K. | EAK | EA | |||
Kirgistan | KG | KG | KGZ | SU, KS | ||
Kiribati | KIR | |||||
Kolumbia | CO | |||||
Komory | COM | |||||
Kongo | RCB | RC | Znak RC przypisany jest do Republiki Chińskiej (Tajwanu). | |||
Korea Południowa | ROK | |||||
Korea Północna | KP | Znak de facto nieużywany | ||||
Kostaryka | CR | |||||
Kuba | CUa | C | Znak de facto nieużywany | |||
Kuwejt | KWT | |||||
Laos | LAO | |||||
Lesotho | LS | |||||
Liban | RL | |||||
Liberia | LB | |||||
Libia | LAR | LT | ||||
Liechtenstein | FL | FL | Fuerstentum Liechtenstein | |||
Litwa | LT | LT | ||||
Luksemburg | L | L | ||||
Łotwa | LV | LR | ||||
Macedonia Północna | NMKa | |||||
Madagaskar | RM | |||||
Malawi | MW | NP, EAN | ||||
Malediwy | MV | |||||
Malezja | MAL | PRK, | ||||
Mali | RMM | AOF | ||||
Malta | M | GBY | ||||
Maroko | MA | MA | ||||
Mauretania | RIM | |||||
Mauritius | MS | |||||
Meksyk | MEX | |||||
Mikronezja | FSM | |||||
Mjanma (Birma) | MYA | BA | ||||
Mołdawia | MD | |||||
Monako | MC | MC | ||||
Mongolia | MNG | |||||
Moskowia (Rosja) | RUS | R | ||||
Mozambik | MOC | |||||
Namibia | NAM | SWA | ||||
Nauru | NAU | |||||
Nepal | NEP | |||||
Niderlandy (Holandia) | NL | |||||
Niemcy | D | Deutschland | ||||
Niger | RN | AOF | ||||
Nigeria | NGR | |||||
Nikaragua | NIC | |||||
Norwegia | N | N | ||||
Nowa Zelandia | NZ | |||||
Oman | OM | |||||
Pakistan | PK | PAK | ||||
Palau | PAL | |||||
Panama | PA | |||||
Papua-Nowa Gwinea | PNG | |||||
Paragwaj | PY | |||||
Peru | PE | |||||
Polska | PL | PL | ||||
Portugalia | P | |||||
Republika Południowej Afryki (RPA) | ZA | ZA | SAU | |||
Republika Środkowoafrykańska | RCA | RCA | ||||
Ruanda | RWA | |||||
Rumunia | RO | RM | ||||
Saint Kitts And Nevis | SCN, KAN | Saint Christopher and Nevis, Kitts and Nevis | ||||
Saint Lucia | WL | |||||
Saint Vincent i Grenadyny | WV | |||||
Salwador | ES | |||||
Samoa | WS | Od dawnej nazwy państwa: Samoa Zachodnie (Westen Samoa) | ||||
San Marino | RSM | RSM | ||||
Senegal | SN | SN | AOF | |||
Serbia | SRB | SRB | SB, SHS, Y, YU, SCG | |||
Seszele | SY | SY | ||||
Sierra Leone | WAL | |||||
Singapur | SGP | |||||
Słowacja | SK | SK | CS | Pierwotnie Słowacja zgłosiła znak SQ | ||
Słowenia | SLO | |||||
Somalia | SO | |||||
Sri Lanka | CL | Od dawnej nazwy państwa: Cejlon | ||||
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | USA | US | Znak rzadko używany | |||
Sudan | SUD | |||||
Sudan Południowy | SSD | SUD | Znak SSD używany jako prefiks na tablicach rejestracyjnych | |||
Surinam | SME | |||||
Syria | SYR | |||||
Szwajcaria | CH | CH | ||||
Szwecja | S | S | ||||
Tadżykistan | TJ | |||||
Tajlandia | T | T | ||||
Tajwan (Republika Chińska) | RC | |||||
Tanzania | * | * Tanzania nie posiada oficjalnego znaku. Posiadają go jednak dwa państwa na nią się składające. Patrz Tanganika i Zanzibar | ||||
Timor Wschodni | TL | TP | ||||
Togo | TG | RT | ||||
Tonga | TON | |||||
Trynidad i Tobago | TT | TD | ||||
Tunezja | TN | TN | ||||
Turcja | TR | |||||
Turkmenistan | TM | |||||
Tuwalu | TUV | |||||
Uganda | EAU | EA | ||||
Ukraina | UA | |||||
Urugwaj | UY | ROU | Kod ROU używany do ... | |||
Uzbekistan | UZ | |||||
Vanuatu | VAN | |||||
Watykan | V | |||||
Wenezuela | YV | |||||
Węgry | H | H | ||||
Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) | UK | UK | GB | zmiana znaku 28.09.2021. | ||
Wietnam | VN | |||||
Włochy | I | I | ||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | CI | CI | AOF | |||
Wyspy Marshalla | MH, MIS | |||||
Wyspy Salomona | SLB, SOL | |||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | STP | znak STP używany na tablicach rejestacyjnych | ||||
Wyspy Zielonego Przylądka | CV | |||||
Zambia | Z | ZM | NR | Znak ZM używany jest nieoficjalnie równolegle z znakem Z. | ||
Zimbabwe | ZW | ZW | SR, RSR | Zimbabwe nie notowało o zmianie nazwy ani znaku podanych do Konwencji Genewskiej | ||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | UAEb |
Organizacja | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Suwerenny Zakon Rycerzy Maltańskich | SMOM | Znak SMOM używany na tablicach rejestracyjnych | ||||
Stolica Apostolska | V | Stolica Apostolska i Państwo Watykan to dwa różne podmioty. Są one jednak zarządzane wspólnie jak jeden organizm. | ||||
Unia Europejska | EUR | Używany na niektórych służbowych pojazdach UE. |
Państwo lub terytorium | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Kosowo | RKS | KS | Zmiana znaku 17.12.2005. 17 lutego 2008 Republika Kosowa ogłosiła jednostronnie niepodległość od Serbii. W lutym 2018 r. 112 niepodległych krajów oraz 4 inne podmioty prawa międzynarodowego uznawały niepodległość Kosowa. Obecnie Kosowo uznawane jest przez 97 państw-członków ONZ i 4 inne podmioty prawa międzynarodowego. |
|||
Palestyna | P | PS, WB | AUT | znak P używany na tablicach rejestracyjnych |
Państwo lub terytorium | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Abchazja | ABH | część Gruzji | ||||
Naddniestrze | PMR | część Mołdawii | ||||
Południowa Osetia | RSO | część Gruzji | ||||
Sahara Zachodnia | WSA | Terytorium o nieustalonym statusie, de facto pod zarządem Maroka. |
Australia | ||||||
Terytorium | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Norfolk | AUS | NF | ||||
Wyspa Bożego Narodzenia | AUS | |||||
Wyspa Wniebowstąpienia | AUS | |||||
Wyspy Heard i McDonalda | AUS | |||||
Chiny | ||||||
Terytorium | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Hongkong | HK | |||||
Makau | MO | |||||
Dania | ||||||
Terytorium | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Grenlandia | DK | DK | KN | GRO | ||
Wyspy Owcze | FO | DK, FR | FR od 1.07.1976 do 01.01.1996 | |||
Finlandia | ||||||
Terytorium | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Wyspy Alandzkie | AX | SF, FIN | ||||
Francja | ||||||
Terytorium | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Gujana Francuska | F | |||||
Gwadelupa | F | |||||
Majotta | F | |||||
Marynika | F | |||||
Nowa Kaledonia | F | NC | ||||
Polinezja | F | |||||
Reunion | F | |||||
Saint Martin | F | |||||
Saint Pierre i Miquelon | F | SPM | ||||
Wallis i Futuna | F | |||||
Francuskie Terytoria Południowe |
F | |||||
Nidelrlandy | ||||||
Terytorium | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Aruba | ARU | NA | ||||
Bonaire, St. Eustatius i Saba | NA | |||||
Curaçao | NA | |||||
Saint Barthélemy | NA | |||||
Sint Maarten | SX | NA | ||||
Norwegia | ||||||
Terytorium | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Svalbard i Jan Mayen | N | N | ||||
Wyspa Bouveta | N | N | Terytorium niezamieszkane | |||
Nowa Zelandia | ||||||
Państwo lub terytorium | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Niue | NZ | |||||
Wyspy Cooka | NZ | |||||
Tokelau | NZ | |||||
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | ||||||
Państwo lub terytorium | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Guam | USA | |||||
Mariany Północne | USA | |||||
Portoryko | USA | PR | ||||
Samoa Amerykańskie | USA | |||||
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | USA | |||||
USA | ||||||
Tanzania | ||||||
Państwo | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Tanganika | EAT | EA | ||||
Zanzibar | EAZ | |||||
Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) | ||||||
Państwo lub terytorium | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Anguilla | AXA | |||||
Bermudy | ||||||
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | ||||||
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | BVI | |||||
Falklandy | ||||||
Georgia Południowa i Sandwich | ||||||
Gibraltar | GBZ | |||||
Alderney | GBA | |||||
Guernsey | GBG | GBG | ||||
Jersey | GBJ | |||||
Kajmany | ||||||
Montserrat | ||||||
Pitcairn | ||||||
Turks i Caicos | TC | |||||
Wyspa Man | GBM | |||||
Wyspa Świętej Heleny | ||||||
Anglia | UK | UK | ENG | Używany równolegle z UK | ||
Walia | UK | UK | CYM | Używany równolegle z UK | ||
Szkocja | UK | UK | SCO | Używany równolegle z UK |
Podmiot | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Korpus Dyplomatyczny | CD | Znak umieszczany obok znaku państwa goszczącego. | ||||
Korpus Konsularny | CC | Znak umieszczany obok znaku państwa goszczącego. |
Państwo lub terytorium | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Aden | ADN | Znak nadal obowiązujący | ||||
Antyle Holenderskie | NA | Znak nadal obowiązujący | ||||
Czechosłowacja | CS | |||||
Federacja Rodezji i Niasy | RNY | |||||
Jugosławia | YU | SHS, Y | ||||
Kraj Saary | SA | |||||
Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD, Niemcy Wschodnie) | DDR | D | Obecnie znak sporadycznie używany jako dekoracja na samochodach wyprodukowanych w NRD. | |||
Rodezja Południowa | RSR | EAR | Znak nadal obowiązujący | |||
Wolne Miasto Gdańsk | DA | Obecnie znak sporadycznie używany w Gdańsku. | ||||
Wolne Miasto Triest | TS | |||||
Związek Sowiecki | SU | R |
Państwo lub terytorium | - Konwencja Paryska 1908 - | - Konwencja Paryska 1926 - | Uwagi |
Austria | A | A | |
Belgia | B | B | |
Brazylia | BR | ||
Bułgaria | BG | BG | |
Chile | RCH | ||
Chiny | RC | ||
Czarnogóra | MN | ||
Czechosłowacja | CS | ||
Dania | DK | ||
Egipt | ET | ||
Ekwador | EQ | ||
Estonia | EST | ||
Finlandia | SF | ||
Francja | F | F | |
Grecja | GR | GR | |
Gwatemala | G | ||
Haiti | RH | ||
Hiszpania | E | E | |
Indie Brytyjskie | BI | ||
Kolumbia | CO | ||
Kuba | C | ||
Liechtenstein | FL | ||
Litwa | LT | ||
Luksemburg | L | ||
Łotwa | LV | ||
Meksyk | MEX | ||
Monako | MC | MC | |
Niderlandy | NL | NL | Indie Holenderskie | IN |
Niemcy | D | D | |
Norwegia | N | ||
Panama | PY | ||
Paragwaj | PA | ||
Persja | PR | ||
Peru | PE | ||
Polska | PL | ||
Portugalia | P | P | |
Rosja | R | ||
Rumunia | RM | R | |
Terytorium Saary | SA | ||
Serbia | SB | Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców | SHS |
Stany Zjednoczone | US | US | |
Syjam | SM | ||
Syria i Liban | LSA | ||
Szwajcaria | CH | CH | |
Szwecja | S | S | |
Turcja | TR | ||
Urugwaj | U | ||
Węgry | H | H | |
Wielka Brytania | GB | GB | |
Włochy | I | ||
Wolne Miasto Gdańsk | DA | ||
Wolne Państwo Irlandzkie | SE | ||
Związek Socialistycznych Repubik Sowieckich | SU |
Miejsce | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | wcześniejszy znak | Uwagi |
Asturia | AS | |||||
Bawaria | BY | Bayern | ||||
Brabancja Północna | NB | |||||
Bretania | Bzh | Breizh | ||||
Flandria | VL | Vlaanderen. Używanie znaku VL jest w Belgii zakazane. Za złamanie zakazu grożą mandaty. | ||||
Fryzja | FRL | Friesland | ||||
Galicja | GAL | |||||
Irlandia Północna | NI | Northern Ireland | ||||
Kaszuby | CSB | ang.: Cassubia | ||||
Katalonia | CAT | Catalonia | ||||
Kraj Basków | EUS | bask.: Euskara | ||||
Kurdystan | KRD | |||||
Pomorze | PM | |||||
Quebec | QC | Seklerszczyzna | SIC | Terra Siculorum | ||
Śląsk | SI | Silesia | ||||
Transylwania | TS | |||||
Wojwodina | V | srb.: Vojvodina |